Tuck: Top 25 NBA Free Agents 2011
The lockout is OVER!!! Time to talk basketball! The salary cap isn’t known yet, nor are some of the other details, but here is a list of the current salary figures for every team in the NBA.
| Team | 2011-12 |
|---|---|
| Los Angeles Lakers | $91,113,227 |
| Orlando Magic | $76,215,248 |
| Portland Trail Blazers | $73,423,562 |
| San Antonio Spurs | $73,096,214 |
| Atlanta Hawks | $66,496,237 |
| Phoenix Suns | $65,831,176 |
| Miami HEAT | $65,575,553 |
| Chicago Bulls | $64,429,940 |
| Boston Celtics | $64,377,513 |
| Dallas Mavericks | $61,718,348 |
| New York Knicks | $60,610,763 |
| Utah Jazz | $57,017,627 |
| Cleveland Cavaliers | $55,623,737 |
| Memphis Grizzlies | $55,225,383 |
| Philadelphia 76ers | $54,117,265 |
| Oklahoma City Thunder | $53,564,231 |
| Milwaukee Bucks | $51,551,140 |
| Golden State Warriors | $49,186,872 |
| Minnesota Timberwolves | $48,539,139 |
| Houston Rockets | $48,383,963 |
| Detroit Pistons | $47,862,792 |
| Charlotte Bobcats | $47,631,491 |
| Toronto Raptors | $47,129,432 |
| Washington Wizards | $45,884,529 |
| Los Angeles Clippers | $45,419,032 |
| New Orleans Hornets | $44,481,930 |
| New Jersey Nets | $40,921,102 |
| Indiana Pacers | $37,637,644 |
| Sacramento Kings | $30,239,949 |
| Denver Nuggets | $29,660,238 |
Here are my top 25 free agents that will be the names to know when free agency gets underway.
1. Nene, C
2. Marc Gasol, C
3. David, West PF
4. Tyson Chandler, C
5. Jason Richardson, SG
6. Jeff Green, F
7. Jamal Crawford, G
8. Shane Battier, SF
9. Aaron Afflalo, SG
10. Rodney Stuckey, G
11. Marcus Thornton, SG
12. Aaron Brooks, PG*
13. Grant Hill, SF
14. Greg Oden, C
15. J.J. Barea, SG
16. Carl Landry, PF
17. Tayshaun Prince, SF
18. DeAndre Jordan, C
19. Glen “Big Baby” Davis, PF
20. Wilson Chandler, SF*
21. Nick Young, SG
22. Samuel Dalembert, C
23. Kris Humpries, PF
24. JR Smith, SG*
25. Kenyon Martin, PF*
*- Ineligible to play in the NBA until March
Tags: NBA, NBA Free Agency, NBA Lockout