Spring Training: Yankees Pitchers and Catchers
The New York Yankees pitchers and catchers are scheduled to report to spring training today in Tampa, Florida. The following players are expected to report:
40-Man Roster
| # | Pitchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dellin Betances | R-R | 6’8″ | 260 | Mar 23, 1988 |
| 34 | A.J. Burnett | R-R | 6’4″ | 230 | Jan 3, 1977 |
| 76 | Cesar Cabral | L-L | 6’3″ | 175 | Feb 11, 1989 |
| 62 | Joba Chamberlain | R-R | 6’2″ | 240 | Sep 23, 1985 |
| 31 | Pedro Feliciano | L-L | 5’10″ | 190 | Aug 25, 1976 |
| 36 | Freddy Garcia | R-R | 6’4″ | 250 | Oct 6, 1976 |
| 65 | Phil Hughes | R-R | 6’5″ | 240 | Jun 24, 1986 |
| 70 | George Kontos | R-R | 6’3″ | 215 | Jun 12, 1985 |
| 18 | Hiroki Kuroda | R-R | 6’1″ | 190 | Feb 10, 1975 |
| 48 | Boone Logan | R-L | 6’5″ | 225 | Aug 13, 1984 |
| 77 | Brad Meyers | R-R | 6’6″ | 195 | Sep 13, 1985 |
| 78 | D.J. Mitchell | R-R | 6’0″ | 160 | May 13, 1987 |
| 47 | Ivan Nova | R-R | 6’4″ | 225 | Jan 12, 1987 |
| 79 | David Phelps | R-R | 6’2″ | 185 | Oct 9, 1986 |
| 35 | Michael Pineda | R-R | 6’7″ | 260 | Jan 18, 1989 |
| 42 | Mariano Rivera | R-R | 6’2″ | 185 | Nov 29, 1969 |
| 30 | David Robertson | R-R | 5’11″ | 195 | Apr 9, 1985 |
| 52 | CC Sabathia | L-L | 6’7″ | 290 | Jul 21, 1980 |
| 29 | Rafael Soriano | R-R | 6’1″ | 230 | Dec 19, 1979 |
| 53 | Cory Wade | R-R | 6’2″ | 190 | May 28, 1983 |
| # | Catchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 17 | Francisco Cervelli | R-R | 6’1″ | 210 | Mar 6, 1986 |
| 55 | Russell Martin | R-R | 5’10″ | 230 | Feb 15, 1983 |
| 72 | Austin Romine | R-R | 6’0″ | 220 | Nov 22, 1988 |
Non-Roster Invitees
| # | Pitchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Manny Banuelos | L-L | 5’11″ | 155 | Mar 13, 1991 |
| 92 | Dan Burawa | R-R | 6’3″ | 190 | Dec 30, 1988 |
| 97 | Juan Cedeno | L-L | 6’1″ | 165 | Aug 19, 1983 |
| 61 | Matt Daley | R-R | 6’2″ | 180 | Jun 23, 1982 |
| 43 | Manny Delcarmen | R-R | 6’2″ | 205 | Feb 16, 1982 |
| 93 | Brett Marshall | R-R | 6’0″ | 195 | Mar 22, 1990 |
| 84 | Adam Miller | R-R | 6’4″ | 200 | Nov 26, 1984 |
| 63 | Michael O’Connor | L-L | 6’3″ | 185 | Aug 17, 1980 |
| 94 | Ryan Pope | R-R | 6’3″ | 210 | May 21, 1986 |
| 95 | Graham Stoneburner | R-R | 6’1″ | 190 | Sep 29, 1987 |
| 86 | Adam Warren | R-R | 6’2″ | 215 | Aug 25, 1987 |
| 75 | Kevin Whelan | R-R | 6’0″ | 200 | Jan 8, 1984 |
| 96 | Chase Whitley | R-R | 6’4″ | 220 | Jun 14, 1989 |
| # | Catchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 87 | Jose Gil | R-R | 6’0″ | 205 | Sep 4, 1986 |
| 89 | Kyle Higashioka | R-R | 6’0″ | 205 | Apr 20, 1990 |
| 66 | Gustavo Molina | R-R | 6’1″ | 245 | Feb 24, 1982 |
| 88 | JR Murphy | R-R | 6’0″ | 190 | May 13, 1991 |
| 90 | Gary Sanchez | R-R | 6’2″ | 220 | Dec 2, 1992 |
Source: Yankees.com